ticker_charts | yield | duration | current_yield | row_id |
---|
ticker_charts | yield | duration | current_yield | row_id |
---|
ticker_charts | yield | duration | current_yield | row_id |
---|
ticker_charts | yield | duration | current_yield | row_id |
---|
ticker_charts | yield | duration | current_yield | row_id |
---|
isin | Тикер | Рейтинг | Валюта | Объем | Цена, пп | G-спред, бп | Дох-ть, % | Текущая дох-ть, % | Дюрация | Спред | Купон | Опцион | Погашение | Размещение | issuer_code | cat_1 | cat_2 | cat_3 | cat_6 | cat_7 | risk | ticker_charts | last_trade_date | option_check | acra_expert_rating | issuer | sbeu_industry | in1500 | in500 | in300 | in50 | notional | cpn_freq | nxt_cpn_date | mkt_place_id | cat_q | coupon_des |
---|
1) Дата последнего обновления: .>