Динамика ОФЗ за 25 июл | |||||||||
Серия | Посл. цена, пп |
Изм. с отсечки
|
Посл. дох-ть, % |
Изм. за день, ср. взв.
|
Дюрация | Дневной оборот, млн. руб |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Дох-ть | Цена | Дох-ть | ||||||
26229 11/25 | 97.71 | +0.05 | −18 | 15.09 | +0.05 | +1 | 0.3 | 2,836 | |
26219 09/26 | 94.46 | −0.17 | +19 | 13.56 | −0.12 | +17 | 1.1 | 258 | |
26226 10/26 | 94.33 | +0.23 | −24 | 13.64 | −0.03 | +7 | 1.1 | 43 | |
26207 02/27 | 93.16 | −0.04 | +4 | 13.70 | −0.13 | +14 | 1.4 | 212 | |
26232 10/27 | 86.58 | +0.26 | −16 | 13.68 | +0.22 | −11 | 2.0 | 244 | |
26212 01/28 | 87.24 | +0.15 | −8 | 13.70 | +0.09 | −3 | 2.3 | 77 | |
26236 05/28 | 82.58 | +0.28 | −15 | 13.78 | −0.06 | +6 | 2.6 | 29 | |
26237 03/29 | 81.18 | +0.33 | −14 | 13.86 | +0.05 | −1 | 3.1 | 51 | |
26242 08/29 | 86.21 | +0.27 | −11 | 13.95 | +0.17 | −6 | 3.3 | 1,158 | |
26224 05/29 | 80.85 | +0.04 | −2 | 13.92 | +0.02 | 0 | 3.3 | 839 | |
26228 04/30 | 80.33 | +0.33 | −12 | 13.87 | +0.05 | −1 | 3.8 | 403 | |
26235 03/31 | 71.06 | +0.40 | −14 | 13.83 | +0.06 | −1 | 4.6 | 15 | |
26218 09/31 | 79.86 | +0.44 | −13 | 13.86 | +0.30 | −9 | 4.6 | 134 | |
26239 07/31 | 73.90 | +0.44 | −14 | 13.82 | +0.28 | −8 | 4.6 | 160 | |
26249 06/32 | 89.66 | +0.38 | −10 | 13.78 | −0.04 | +1 | 4.8 | 4 | |
26241 11/32 | 81.99 | +0.59 | −16 | 13.89 | +0.10 | −2 | 5.1 | 69 | |
26244 03/34 | 88.44 | +0.45 | −10 | 14.01 | +0.28 | −6 | 5.3 | 1,439 | |
26221 03/33 | 72.66 | +0.40 | −11 | 14.00 | +0.18 | −5 | 5.4 | 480 | |
26245 09/35 | 90.15 | +0.17 | −4 | 14.30 | +0.07 | −1 | 5.7 | 976 | |
26246 03/36 | 89.95 | +0.09 | −2 | 14.30 | +0.12 | −2 | 5.8 | 1,226 | |
26225 05/34 | 68.28 | +0.07 | −2 | 13.98 | +0.19 | −5 | 6.0 | 98 | |
26250 06/37 | 90.15 | +0.09 | −2 | 14.17 | +0.07 | −1 | 6.3 | 544 | |
26233 07/35 | 60.04 | +0.17 | −5 | 13.96 | +0.16 | −4 | 6.5 | 4,428 | |
26247 05/39 | 90.19 | +0.39 | −8 | 14.34 | +0.10 | −2 | 6.5 | 9,381 | |
26240 07/36 | 64.14 | −0.07 | +2 | 13.73 | +0.14 | −3 | 6.6 | 154 | |
26243 05/38 | 76.20 | +0.20 | −5 | 14.28 | +0.04 | −1 | 6.7 | 813 | |
26248 05/40 | 90.08 | +0.25 | −5 | 14.32 | +0.04 | −1 | 6.7 | 5,132 | |
26230 03/39 | 64.68 | +0.17 | −4 | 13.85 | +0.16 | −4 | 7.1 | 192 | |
26238 05/41 | 59.66 | −0.05 | +1 | 13.69 | +0.09 | −2 | 7.8 | 3,325 |
Объем торгов сегодня 34.7 млрд руб.
Среднее изменение доходностей по коротким выпускам: 6 бп, по среднесрочным: -4 бп, по длинным: -2 бп